Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных на 2015 год | |||||
№ | Наименование областей | Утвержденный бюджетом на 2015 г. | |||
1 | 2 | 3 | |||
КРС (шт) | МРС (шт) | Верблюды (шт) | Свиньи (шт) | ||
1 | Акмолинская | 228 522 | 171 170 | 0 | 103 495 |
2 | Актюбинская | 270 690 | 443 413 | 0 | 65 126 |
3 | Алматинская область | 705 950 | 1 321 305 | 0 | 102 938 |
4 | Атырауская | 112 660 | 230 087 | 12 786 | 52 |
5 | ВКО | 240 536 | 387 270 | 808 | 23 618 |
6 | Жамбылская | 203 374 | 839 268 | 0 | 41 700 |
7 | ЗКО | 368 514 | 527 737 | 0 | 96 429 |
8 | Карагандинская | 276 094 | 126 227 | 0 | 213 350 |
9 | Костанайская | 106 990 | 225 212 | 8 630 | 2 272 |
10 | Кызылординская | 4 952 | 177 893 | 18 672 | 62 |
11 | Мангистауская | 513 240 | 1 433 084 | 0 | 19 312 |
12 | Павлодарская | 239 964 | 236 718 | 0 | 60 347 |
13 | СКО | 247 326 | 140 990 | 0 | 180 944 |
14 | ЮКО | 559 970 | 1 004 982 | 0 | 60 028 |
15 | г. Астана | 832 | 405 | 0 | 111 |
16 | г. Алматы | 2 450 | 980 | 0 | 735 |
Всего | 4 082 064 | 7 266 741 | 40 896 | 970 519 | |
ИТОГО | 12 360 220 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных на 2016 год | |||||
№ | Наименование областей | Утвержденный бюджетом на 2016 г. | |||
1 | 2 | 3 | |||
КРС (шт) | МРС (шт) | Верблюды (шт) | Свиньи (шт) | ||
1 | Акмолинская | 198 743 | 308 919 | 129 | 203 487 |
2 | Актюбинская | 214 285 | 640 519 | 6 471 | 105 027 |
3 | Алматинская область | 547 344 | 2 134 836 | 2 655 | 170 881 |
4 | Атырауская | 125 214 | 340 238 | 19 708 | 297 |
5 | ВКО | 480 938 | 1 724 009 | 234 | 75 739 |
6 | Жамбылская | 220 431 | 2 075 164 | 1 480 | 33 839 |
7 | ЗКО | 237 918 | 786 659 | 798 | 35 593 |
8 | Карагандинская | 327 319 | 829 931 | 400 | 82 562 |
9 | Костанайская | 230 669 | 221 371 | 100 | 205 961 |
10 | Кызылординская | 105 988 | 294 960 | 12 133 | 1916 |
11 | Мангистауская | 5 818 | 26 580 | 24 569 | 276 |
12 | Павлодарская | 263 362 | 450 194 | 200 | 109 421 |
13 | СКО | 212 111 | 370 474 | 0 | 229 527 |
14 | ЮКО | 396 151 | 2 338 615 | 7 053 | 27 907 |
15 | г. Астана | 1 247 | 4 786 | 0 | 40 |
16 | г. Алматы | 3 546 | 4 480 | 0 | 275 |
Всего | 3 571 084 | 12 551 735 | 75 930 | 1 282 748 | |
ИТОГО | 17 481 497 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных на 2017 год | |||||
№ | Наименование областей | Утвержденный бюджетом на 2017 г. | |||
1 | 2 | 3 | |||
КРС (шт) | МРС (шт) | Верблюды (шт) | Свиньи (шт) | ||
1 | Акмолинская | 255 286 | 394 196 | 26 | 281 056 |
2 | Актюбинская | 289 501 | 921 226 | 4 447 | 180 058 |
3 | Алматинская | 763 805 | 2 799 350 | 2 012 | 247 751 |
4 | Атырауская | 110 246 | 508 249 | 11 425 | 448 |
5 | ВКО | 600 794 | 2 101 599 | 134 | 115 579 |
6 | Жамбылская | 226 459 | 1 948 559 | 2 140 | 92 941 |
7 | ЗКО | 317 033 | 1 113 339 | 823 | 57 140 |
8 | Карагандинская | 331 599 | 953 234 | 526 | 118 339 |
9 | Костанайская | 288 477 | 237 814 | 26 | 304 201 |
10 | Кызылординская | 122 978 | 424 112 | 11 986 | 3 436 |
11 | Мангистауская | 5 888 | 113 562 | 13 827 | 320 |
12 | Павлодарская | 264 916 | 512 925 | 31 | 165 032 |
13 | СКО | 288 358 | 350 179 | 16 | 319 616 |
14 | ЮКО | 521 990 | 3 206 851 | 8 378 | 40 837 |
15 | г. Астана | 105 | 319 | 0 | 20 |
16 | г. Алматы | 720 | 178 | 0 | 298 |
Всего | 4 388 155 | 15 585 692 | 55 797 | 1 927 072 | |
ИТОГО | 21 956 716 шт |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных на 2018 год | |||||
№ | Наименование областей | Утвержденный бюджетом на 2018 г | |||
1 | 2 | 3 | |||
КРС (шт) | МРС (шт) | Верблюды (шт) | Свиньи (шт) | ||
1 | Акмолинская | 200 584 | 317 023 | 36 | 184 910 |
2 | Актюбинская | 208 983 | 642 842 | 3 109 | 129 979 |
3 | Алматинская | 530 892 | 1 938 025 | 1 387 | 171 863 |
4 | Атырауская | 80 875 | 380 070 | 8 969 | 374 |
5 | ВКО | 425 437 | 1 488 194 | 96 | 81 844 |
6 | Жамбылская | 171 261 | 1 473 595 | 1 620 | 70 286 |
7 | ЗКО | 224 940 | 810 593 | 582 | 41 913 |
8 | Карагандинская | 236 749 | 609 386 | 318 | 73 078 |
9 | Костанайская | 203 881 | 163 497 | 18 | 209 138 |
10 | Кызылординская | 98 406 | 326 835 | 9 397 | 2 527 |
11 | Мангистауская | 7 264 | 208 476 | 11 107 | 314 |
12 | Павлодарская | 183 407 | 348 306 | 22 | 128 764 |
13 | СКО | 209 150 | 257 087 | 11 | 225 888 |
14 | ЮКО | 383 990 | 2 359 039 | 5 874 | 30 039 |
15 | г. Астана | 88 | 253 | 0 | 17 |
16 | г. Алматы | 509 | 125 | 0 | 210 |
Всего | 3 116 416 | 11 323 346 | 42 546 | 1 351 144 | |
ИТОГО | 15 833 452 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных на 2019 год | |||||
№ | Наименование областей | КРС (шт) | Верблюды (шт) | МРС (шт) | Свиньи (шт) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Акмолинская | 208 792 | 10 | 168 000 | 0 |
2 | Актюбинская | 159 554 | 2 235 | 123 797 | 106 126 |
3 | Алматинская | 537 263 | 1 394 | 999 999 | 0 |
4 | Атырауская | 87 061 | 10 480 | 410 733 | 338 |
5 | ВКО | 458 113 | 88 | 550 000 | 70 500 |
6 | Жамбылская | 188 388 | 1 783 | 1 620 954 | 0 |
7 | ЗКО | 241 799 | 532 | 373 621 | 12 524 |
8 | Карагандинская | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Костанайская | 209 590 | 18 | 187 418 | 0 |
10 | Кызылординская | 108 735 | 8 938 | 0 | 0 |
11 | Мангистауская | 8 483 | 13 228 | 33 000 | 0 |
12 | Павлодарская | 189 084 | 0 | 0 | 30 000 |
13 | СКО | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | г. Шымкент | 46 556 | 0 | 71 797 | 3 884 |
15 | Туркестанская | 364 310 | 6 110 | 2 261 122 | 0 |
16 | г. Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | |
17 | г. Алматы | 826 | 0 | 660 | 176 |
Всего | 2 863 554 | 44 816 | 6 801 101 | 223 548 | |
2 908 370 | 7 024 649 | ||||
ИТОГО | 9 933 019 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственых животных за 2020 год | |||||
№ | Наименование областей | КРС | Верблюды | МРС | Свиньи |
1 | Акмолинская | 211.732 | 30 | 338.562 | 0 |
2 | Алматинская | 512.691 | 1.769 | 2.029.245 | 0 |
3 | Актюбинская | 204.097 | 3.407 | 598.365 | 120.675 |
4 | Атырау | 95.767 | 11.528 | 451.806 | 338 |
5 | ВКО | 475.343 | 92 | 857.268 | 66.661 |
6 | Жамбылская | 207.225 | 1.961 | 1.783.050 | 0 |
7 | ЗКО | 225.957 | 668 | 775.308 | 26.270 |
8 | Карагандинская | 346.664 | 465 | 746.500 | 98.627 |
9 | Костанайская | 213.943 | 30 | 181.168 | 0 |
10 | Кызылординская | 96.879 | 9.319 | 236.838 | 1.123 |
11 | Мангистауская | 6.666 | 11.220 | 126.500 | 0 |
12 | Павлодарская | 197.024 | 0 | 165.553 | 151.030 |
13 | СКО | 155.665 | 0 | 194.628 | 82.568 |
14 | Туркестанская | 389.810 | 6.232 | 2.261.122 | 12.782 |
15 | г.Шымкент | 49.819 | 59 | 76.821 | 0 |
16 | г.Алматы | 851 | 0 | 682 | 0 |
17 | г.Нур -Султан | 121 | 0 | 385 | 0 |
Всего: | 3.390.254 | 46.780 | 10.823.801 | 560.074 | |
Общая: | 14.820.909 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных за 2021 год | |||||
№ | Наименование областей | Бирка КРС (штук) | Бирка верблюды (штук) | Бирка МРС (штук) | Бирка свиней (штук) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Акмолинская | 214 198 | 23 | 342 771 | 0 |
2 | Актюбинская | 227 399 | 3 360 | 621 732 | 117 413 |
3 | Алматинская | 526 674 | 2 136 | 2 074 831 | 0 |
4 | Атырауская | 105 343 | 12 680 | 496 986 | 338 |
5 | ВКО | 595 276 | 159 | 50 000 | 30 000 |
6 | Жамбылская | 227 948 | 2 157 | 1 961 355 | - |
7 | ЗКО | 240 141 | 491 | 784 899 | 0 |
8 | Карагандинская | 266 500 | 321 | 491 881 | 75 124 |
9 | Костанайская | 218 179 | 24 | 191 393 | 0 |
10 | Кызылординская | 111 439 | 9 139 | 254 908 | 1 067 |
11 | Мангистауская | 6 753 | 14 278 | 154 616 | 0 |
12 | Павлодарская | 201 599 | 13 | 286 605 | 204 105 |
13 | СКО | 188 899 | 228 791 | 133 345 | |
14 | Туркестанская | 417 102 | 6 905 | 2 419 401 | 9 568 |
15 | г. Шымкент | 35 816 | 59 | 44 275 | 1 107 |
16 | г. Нур-Султан | 105 | 11 | 319 | 0 |
17 | г. Алматы | 781 | 0 | 561 | 0 |
Итого: | 3 584 152 | 51 756 | 10 405 324 | 572 067 | |
3 635 908 | 10 977 391 | ||||
14 613 299 |
Потребность ушных бирок для сельскохозяйственных животных за 2022 год | |||||
№ | Наименование областей | КРС | Верблюды | МРС | Свиньи |
1 | Акмолинская | 206 317 | 6 | 323 733 | 0 |
2 | Алматинская | 290 000 | 1 904 | 2 081 427 | 0 |
3 | Жетисуская | 223 130 | 421 | ||
4 | Актюбинская | 206 103 | 17 547 | 490 996 | 4 624 |
5 | Атырау | 105 253 | 11 704 | 489 610 | 375 |
6 | ВКО | 241 230 | 91 | 600 000 | 30 000 |
7 | Абайская | 379 101 | 118 | ||
8 | Жамбылская | 250 742 | 2 373 | 2 157 490 | 93 549 |
9 | ЗКО | 270 953 | 480 | 856 262 | 0 |
10 | Карагандинская | 204 747 | 200 | 491 692 | 53 575 |
11 | Улытауская | 75 453 | 153 | ||
12 | Костанайская | 219 750 | 24 | 193 417 | 0 |
13 | Кызылординская | 85 470 | 9 378 | 258 940 | 0 |
14 | Мангистауская | 7 657 | 16 214 | 154 227 | 0 |
15 | Павлодарская | 211 919 | 5 | 334 306 | 166 348 |
16 | СКО | 215 000 | 7 | 278 000 | 118 000 |
17 | Туркестанская | 446 300 | 7 513 | 2 588 760 | 0 |
18 | г. Шымкент | 14 791 | 6 | 13 002 | 800 |
19 | г. Алматы | 759 | 0 | 539 | 0 |
20 | г. Нур-Султан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 3 654 675 | 68 144 | 11 312 401 | 467 271 | |
ИТОГО по РК | 15 502 491 |